Varilla de extensión T38 T45 T51
Category :
Varilla de extensión
Description:
El propósito de la tubería de perforación es transportar el lodo de perforación a la broca y con la broca subir, bajar o girar el dispositivo de fondo de pozo. La tubería de perforación debe poder soportar enormes presiones internas y externas, torceduras, flexiones y vibraciones. Los tubos de perforación de nuestra empresa están hechos de acero aleado de alta resistencia y alta calidad, disponibles en configuraciones hexagonales y redondas.
Key words :
Introducción del producto
El propósito de la tubería de perforación es transportar el lodo de perforación a la broca y con la broca subir, bajar o girar el dispositivo de fondo de pozo. La tubería de perforación debe poder soportar enormes presiones internas y externas, torceduras, flexiones y vibraciones. Los tubos de perforación de nuestra empresa están hechos de acero aleado de alta resistencia y alta calidad, disponibles en configuraciones hexagonales y redondas.
Hilo: T38, T45, T51
Palabras clave: varilla de perforación, tubería de perforación, varilla de perforación de extensión, barra hueca, varilla de perforación de martillo en cabeza, varilla de perforación de excavación, varilla de perforación de roca, varilla de perforación redonda, varilla de perforación hexagonal, tubería de perforación Tomroc, herramientas de perforación de roca, herramientas de perforación de roca, herramientas de perforación de roca
(T38)
| Varilla de extensión | Longitud | Diámetro | Peso aprox. kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetro | Pie | milímetro | pulgada | |||||||||
|
Varilla de extensión T38-Round39-T38
|
1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.2 | 23R39-T38-1220-23 | ||||||
| 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 12.8 | 23R39-T38-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.3 | 23R39-T38-1830-23 | |||||||
| 2435 | 8' | 39 | 1 1/2 | 20.4 | 23R39-T38-2435-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 25.5 | 23R39-T38-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 23R39-T38-3660-23 | |||||||
| 3965 | 13' | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 23R39-T38-3965-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 23R39-T38-4270-23 | |||||||
| 4880 | 16' | 39 | 1 1/2 | 41.0 | 23R39-T38-4880-23 | |||||||
| 5530 | 18'11/2" | 39 | 1 1/2 | 46.3 | 23R39-T38-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 39 | 1 1/2 | 50.9 | 23R39-T38-6095-23 | |||||||
(T45)
| Varilla de extensión | Longitud | Diámetro | Peso aprox. kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetro | Pie | milímetro | pulgada | |||||||||
|
Varilla de extensión T45-Round46-T45
|
1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 21.6 | 23R46-T45-1830-23 | ||||||
| 2435 | 8' | 46 | 1 3/4 | 28.3 | 23R46-T45-2435-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 35.2 | 23R46-T45-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 42.1 | 23R46-T45-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 48.9 | 23R46-T45-4270-23 | |||||||
| 5530 | 18' | 46 | 1 3/4 | 63.0 | 23R46-T45-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 46 | 1 3/4 | 69.3 | 23R46-T45-6095-23 | |||||||
(T51)
| Varilla de extensión | Longitud | Diámetro | Peso aprox. kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetro | Pie | milímetro | pulgada | |||||||||
|
Varilla de extensión T51-Round52-T51
|
3050 | 10' | 52 | 2 | 45.3 | 23R52-T51-3050-23 | ||||||
| 3660 | 12' | 52 | 2 | 54.1 | 23R52-T51-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 52 | 2 | 63.0 | 23R52-T51-4270-23 | |||||||
| 4880 | 16' | 52 | 2 | 71.8 | 23R52-T51-4880-23 | |||||||
| 5530 | 18' | 52 | 2 | 81.2 | 23R52-T51-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 | 23R52-T51-6095-23 | |||||||
Embalaje y entrega

Previous
Next
Previous
None
Next
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS


