Varilla de frecuencia intermedia T38 T45 T51
Category :
Varilla MF
Description:
La varilla MF es una tubería de perforación con una rosca externa en un extremo y una rosca interna en el otro. Para las varillas MF, utilizamos tecnología de soldadura por fricción probada para aumentar la vida útil de la rosca.
Key words :
Introducción del producto
La varilla MF es una tubería de perforación con una rosca externa en un extremo y una rosca interna en el otro. Para las varillas MF, utilizamos tecnología de soldadura por fricción probada para aumentar la vida útil de la rosca.
Hilo: T38, T45, T51
Palabras clave: Varilla MF, Speedrod, Varilla de perforación macho-hembra, Varilla de perforación de extensión, Tubo de perforación, Barra hueca, Varilla de perforación de extensión, Varilla de perforación con martillo en cabeza, Varilla de deriva, Varilla de deriva, Varilla de perforación de excavación, Varilla de perforación de roca, Varilla de perforación redonda, Hexagonal barra de perforación, tubería de perforación Tomroc, herramientas de perforación de rocas, herramientas de perforación de rocas, herramientas de perforación de rocas
(T38)
| Varilla MF | Longitud | Diámetro | Peso aprox. kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetro | Pie | milímetro | pulgada | |||||||||
|
Varilla F T38-Round39-T38
|
915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 10.7 | 24R39-T38/57-0915-23 | ||||||
| 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 13.3 | 24R39-T38/57-1220-23 | |||||||
| 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 15.8 | 24R39-T38/57-1525-23 | |||||||
| 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 18.3 | 24R39-T38/57-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 28.5 | 24R39-T38/57-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 33.6 | 24R39-T38/57-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 39 | 1 1/2 | 38.7 | 24R39-T38/57-4270-23 | |||||||
| 4880 | 16' | 39 | 1 1/2 | 43.7 | 24R39-T38/57-4880-23 | |||||||
| 5530 | 18'11/2" | 39 | 1 1/2 | 49.2 | 24R39-T38/57-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 39 | 1 1/2 | 53.9 | 24R39-T38/57-6095-23 | |||||||
(T45)
| Varilla MF | Longitud | Diámetro | Peso aprox. kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetro | Pie | milímetro | pulgada | |||||||||
|
Varilla MF T45-Round46-T45
|
1525 | 5' | 46 | 1 3/4 | 21.2 | 24R46-T45/65-1525-23 | ||||||
| 1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 24.6 | 24R46-T45/65-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 38.2 | 24R46-T45/65-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 45.0 | 24R46-T45/65-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 51.9 | 24R46-T45/65-4270-23 | |||||||
| 5530 | 18' | 46 | 1 3/4 | 66.0 | 24R46-T45/65-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 46 | 1 3/4 | 72.3 | 24R46-T45/65-6095-23 | |||||||
(T51)
| Varilla MF | Longitud | Diámetro | Peso aprox. kg |
TIANYUE P/N | ||||||||
| milímetro | Pie | milímetro | pulgada | |||||||||
|
Varilla MF T51-Round52-T51
|
1525 | 5' | 52 | 2 | 26.2 | 24R52-T51/72-1525-23 | ||||||
| 1830 | 6' | 52 | 2 | 30.6 | 24R52-T51/72-1830-23 | |||||||
| 3050 | 10' | 52 | 2 | 48.3 | 24R52-T51/72-3050-23 | |||||||
| 3660 | 12' | 52 | 2 | 57.1 | 24R52-T51/72-3660-23 | |||||||
| 4270 | 14' | 52 | 2 | 66.0 | 24R52-T51/72-4270-23 | |||||||
| 4880 | 16' | 52 | 2 | 74.8 | 24R52-T51/72-4880-23 | |||||||
| 5530 | 18' | 52 | 2 | 84.2 | 24R52-T51/72-5530-23 | |||||||
| 6095 | 20' | 52 | 2 | 92.4 | 24R52-T51/72-6095-23 | |||||||
Embalaje y entrega

Previous
Next
Previous
Varilla ST58 ST68 MF
Next
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS


